¡Por una vida mejor!
Mercado principal: | América del Norte , América del Sur , Europa Occidental , Europa Oriental , Asia Oriental , Sudeste de Asia , Medio Oriente , África , Oceanía , En todo el mundo |
---|---|
Tipo de actividad: | Fabricante |
Las marcas: | Las demás |
Número de empleados: | 50~100 |
Ventas anuales: | 5,000,000-10,000,000 |
Año de creación: | 2010 |
Exportación: | < 10% |
Tipo de empresa | Fabricante/Fábrica y Empresa Comercial |
Rango de actividad | Salud y Medicina |
Productos principales | Instrumentos de endoscopía (Instrumentos de laparoscopía),Instrumentos de ginecología,Instrumentos del IVA |
Año de creación | 2010-12-07 |
Principales mercados | América del Norte, América del Sur, Asia sudoriental y Oriente Medio |
Disponibilidad OEM/ODM | - ¿ Qué? |
Contacta con nosotros en cualquier momento